- Полноцветный принтер Xerox VersaLink® C600 – это скорость печати 53 страницы в минуту, сенсорное управление, персонализированные настройки для каждого сотрудника и технологии мобильной печати
- Качество отпечатков всегда на высоте благодаря разрешению 1 200 x 2 400 dpi
- Возможна установка финишера-степлера и финишера-сортера с 5 выходными лотками
- Сделайте бизнес эффективным!
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 53 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 15 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/1 000 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 10 000* Голубой: 6 000* Пурпурный: 6 000* Желтый: 6 000* *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 106R03911 (6 000*) Голубой: 106R03908 (6 000*) Пурпурный: 106R03909 (6 000*) Желтый: 106R03910 (6 000*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Тонер-картридж повышенной емкости | Черный: 106R03915 (12 200*) Голубой: 106R03912 (10 100*) Пурпурный: 106R03913 (10 100*) Желтый: 106R03914 (10 100*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | Черный: 106R03927 (16 900*) Голубой: 106R03924 (16 800*) Пурпурный: 106R03925 (16 800*) Желтый: 106R03926 (16 800*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Фотобарабаны | Черный: 108R01488 (40 000*) Голубой: 108R01485 (40 000*) Пурпурный: 108R01486 (40 000*) Желтый: 108R01487 (40 000*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 427.4 x 465.5 x 443.4 |
Вес базовой конфигурации, кг | 29.4 |
Дополнительные параметры | |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ, финишер, сортировщик |
Гарантия | 3 года* (*Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года) |
Предшественник | Phaser 6700 |