- Компактное и доступное МФУ Xerox B215 оснащено технологией Wi-Fi Direct, благодаря чему, его можно установить в отсутствии проводной сети
- Настроить необходимые параметры будет легче благодаря 3.5-дюймовому сенсорному экрану
- Скорость печати этой модели составляет 30 страниц в минуту, а максимальная нагрузка – 30 000 страниц в месяц
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Функциональность | Печать, Копирование, Сканирование, Факс |
Формат | A4 |
Тип сканера | ADF на 40 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Экран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, модуль службы печати Xerox® Print Service для Android |
Функции безопасности | Автоматическое создание самоподписанных сертификатов, доверенные центры сертификации, фильтрация IP-адресов, протокол IP Sec, отключение USB-портов, проверка программного обеспечения |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 30 |
Время выхода первой копии | 14 сек. |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Сканирование | |
Тип сканера | ADF на 40 листов |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 1 200 х 1 200 |
Факс | |
Факс | Стандартно |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 1 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R04348 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R04349 6 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Фотобарабаны | – 101R00664 10 000* – *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 401 x 397 x 365 |
Вес базовой конфигурации, кг | 11.5 |
Дополнительные параметры | |
Гарантия | 3 года* (*Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года) |
Предшественник | WorkCentre* 3225 |