- Полноцветное МФУ Xerox VersaLink® C505 готово к ежедневной работе в ритме офиса
- Подключение к облаку, печать с мобильных устройств, предустановленные приложения и персонализированные настройки – эта модель помогает в развитии бизнеса
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Функциональность | Печать, Копирование, Сканирование |
Формат | A4 |
Тип сканера | Однопроходный DADF на 100 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 43 |
Память (ст/макс),ГБ | 4/4 |
Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 320 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 8 000 |
Экран | 7 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
Сканирование | |
Тип сканера | Однопроходный DADF на 100 листов |
Факс | |
Факс | Опционально |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 400/400 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 5 000* Голубой: 2 400* Пурпурный: 2 400* Желтый: 2 400* *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 106R03880 (5 000*) Голубой: 106R03877 (2 400*) Пурпурный: 106R03878 (2 400*) Желтый: 106R03879 (2 400*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Тонер-картридж повышенной емкости | Черный: 106R03887 (12 100*) Голубой: 106R03881 (5 200*) Пурпурный: 106R03882 (5 200*) Желтый: 106R03883 (5 200*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | Черный: n/a Голубой: 106R03884 (9 000*) Пурпурный: 106R03885 (9 000*) Желтый: 106R03886 (9 000*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Фотобарабаны | Черный: 108R01484 (40 000*) Голубой: 108R01481 (40 000*) Пурпурный: 108R01482 (40 000*) Желтый: 108R01483 (40 000*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 470 x 502.8 x 643.7 |
Вес базовой конфигурации, кг | 35 |
Габариты и вес | |
Размеры нетто | 502.8 × 470 × 643.7 мм |
Вес нетто | 35 кг |
Дополнительные параметры | |
Опции | Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2 000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ |
Гарантия | 3 года* *Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | ColorQube 8900 |