- Лазерное МФУ Xerox WorkCentre 3025 подходит как для домашнего, так и для офисного применения
- Скорость печати 20 страниц в минуту, работа в режиме автономного копира, разрешение 1 200 x 1 200 dpi для детализированных отпечатков
- Эта модель функциональна и надежна
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Функциональность | Печать, Копирование, Сканирование |
Формат | A4 |
Тип сканера | Планшетный |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 15 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Печать | |
Двусторонняя печать | Ручная |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.125/0.125 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 15 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 000 |
Экран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
Подключение | Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Функции безопасности | IPsec, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, отключение USB порта |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | GDI |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 20 |
Время выхода первой копии | 10 сек. |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 700 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02773 1 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R03048 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 406 x 360 x 257 |
Вес базовой конфигурации, кг | 7.5 |
Габариты и вес | |
Размеры нетто | 360 × 406 × 257 мм |
Вес нетто | 7.5 кг |
Дополнительные параметры | |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | WorkCentre* 3045 |