Качественная цветная печать на компактном персональном устройстве
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Функциональность | Печать, Копирование, Сканирование |
Формат | A4 |
Тип сканера | Планшетный |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 12 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 10 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Печать | |
Двусторонняя печать | Ручная |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 12 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 10 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Процессор, ГГц | 0.525 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Подключение | Wi-Fi , Wi-Fi Direct, USB 2.0 |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, плагин Mopria® Print Service |
Языки описания страниц | GDI |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 160/160 |
Емкость обходного лотка, листов | 10 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 106R02763 (2 000*) Голубой: 106R02760 (1 000*) Пурпурный: 106R02761 (1 000*) Желтый: 106R02762 (1 000*) *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 410 x 389 x 318 |
Вес базовой конфигурации, кг | 14.5 |
Дополнительные параметры | |
Гарантия | 3 года* *Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года |
Предшественник | WorkCentre 6015 |