- Полноцветное МФУ Xerox DocuCentre™ SC2020 – доступное МФУ А3 формата для вашего офиса
- Аппарат поставляется собранным и готовым к работе. Нужно только вставить идущие в комплект тонер-картриджи и включить
- Двусторонняя печать, двустороннее сканирование, двустороннее копирование – все для экономии времени и бумаги
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Функциональность | Печать, Копирование, Сканирование, Факс (опционально) |
Формат | A4, А3 |
Тип сканера | Реверсивный |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 25 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 12 |
Скорость печати, цвет, А3 (до стр./мин.) | 12 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.5/0.5 |
Процессор, ГГц | 0.525 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 25 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 4000 |
Экран | 4.3 дюйма, сенсорный |
Подключение | 100 Base-TX/10 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Функции безопасности | Безопасная печать, ограничение доступа к функциям аппарата |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | PCL® 5e/6, HBPL |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 20 |
Скорость копирования, цвет, А4 (до) стр./мин. | 20 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 12 |
Скорость копирования, цвет, А3 (до) стр./мин. | 12 |
Время выхода первой копии | 8.6 сек. (ч/б)/10.8 сек. (цвет) |
Функции копирования | Автоматическое подавление фона, подборка, управление яркостью, резкостью, стирание краев, копирование визитных карточек, уменьшенная печать нескольких страниц на одной, уменьшение/увеличение в диапазоне от 25% до 400% |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Сканирование | |
Тип сканера | Реверсивный |
Скорость сканирования | До 24 монохромных и до 19 цветных изображений (А4) в минуту |
Направление сканирования | Сканирование в электронную почту, сканирование в сеть (FTP или SMB) |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 (моно) 400х400 (цвет) |
Файлы форматов | СTIFF/JPEG/PDF |
Факс | |
Факс | Опционально |
Скорость передачи, Kbps | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, точек на дюйм | 400 х 400 |
Сжатие | MH, MR, MMR, JBIG |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 350/850 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250 |
Размер материала | 89 x 98–297 x 420 |
Плотность носителей, г/м² | 60–216 (256 из опционального лотка) |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 9000 (черный) 3000 (цветные) |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 006R01693 (9 000) Голубой: 006R01694 (3 000) Пурпурный: 006R01695 (3 000) Желтый: 006R01696 (3 000) |
Фотобарабаны | 013R00677 (76 000) |
Энергопотребление | |
В режиме работы, Вт | 1 100 |
В режиме сна, Вт | 1.4 |
Готовность к работе из выключенного состояния, сек | 39 |
Условия окружающей среды | |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–32 |
Допустимая относительная влажность, % | От 15% до 85% |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 595 x 586 x 637 |
Вес базовой конфигурации, кг | 49 |
Габариты и вес | |
Размеры нетто | 586 × 595 × 637 мм |
Вес базовой конфигурации, кг | 49 |
Дополнительные параметры | |
Опции | Факс, дополнительный лоток на 520 листов, дополнительный лоток на 520 листов с тумбой |
Гарантия | 1 год |